歡迎您來到湖北杭榮電氣有限公司網(wǎng)站!
以下是G100MR-TQ50-RE2V反射式光電開關的核心技術參數(shù)綜合整理:
?一、電氣特性?
參數(shù)  | 值  | 
工作電壓  | DC 10-30V(允許波動范圍±10%) 23  | 
消耗電流  | ≤15mA(典型值) 2  | 
負荷電流  | ≤200mA(輸出端) 2  | 
控制輸出  | NPN/PNP雙模式(可通過開關切換) 3  | 
殘留電壓  | ≤2.5V(負載電流100mA時) 3  | 
響應時間  | ≤3ms(動作/復位) 3  | 
?二、光學性能?
參數(shù)  | 值  | 
?檢測方式?  | 漫反射型(收發(fā)一體) 37  | 
?標稱檢測距離?  | 0~1.5m(針對標準白紙200×200mm) 3  | 
實際檢測距離  | 受物體顏色顯著影響:  | 
光源  | 紅外激光二極管(波長850nm) 3  | 
發(fā)散角  | 發(fā)射端:5°~15°,接收端:5°~20° 3  | 
?抗光干擾能力?  | - 白熾燈:≤1500 lux  | 
?三、環(huán)境與物理特性?
參數(shù)  | 值  | 
防護等級  | IP65(防塵防水) 37  | 
工作溫度  | -25℃ ~ +55℃ 3  | 
存儲溫度  | -40℃ ~ +85℃ 3  | 
環(huán)境濕度  | 35~85% RH(工作),35~95% RH(存儲) 3  | 
抗振動性能  | 10~55Hz,振幅1.5mm 3  | 
外殼材質(zhì)  | ABS工程塑料,透鏡為PMMA有機玻璃 3  | 
?四、安裝與調(diào)試要點?
?光軸對準要求?:安裝角度偏差需控制在±1°以內(nèi),避免誤動作 2。
?距離調(diào)節(jié)?:通過旋鈕調(diào)節(jié)檢測距離(調(diào)節(jié)范圍250°)3。
?抗干擾措施?:
強光環(huán)境:加裝遮光罩或選用紅外調(diào)制技術型號 26;
粉塵環(huán)境:定期清潔透鏡或選IP67防護型號 2;
電磁干擾:采用屏蔽線纜或增加去耦電容 2。
?? ?注意?:檢測距離受物體顏色、表面反光率及環(huán)境光干擾顯著,深色或吸光材質(zhì)需縮短安裝距離或選用對射式型號 15;透明物體檢測建議改用回歸反射式或?qū)ι涫椒桨?nbsp;26。